II Turniej China Town w Weiqi ( class A )
played from 15-10-2022 to 16-10-2022 in Warszawa, Poland
1 | Haohan Wu | 5d | DE | DU | 22 | 4 | 22 | 102 | 508 | 82 | 9-/b | 13+/b | 8+/w | 4+/b | 5+/w |
2 | Charlie Aakerblom | 5d | SE | Norr | 21 | 3 | 21 | 104 | 505= | 62 | 8+/b | 6+/w | 3+/b | 5-/b | 7-/w |
3 | Zihan Yan | 6d | NL | Leid | 21 | 3 | 21 | 103 | 506= | 61 | 4+/b | 9+/w | 2-/w | 7-/w | 10+/b |
4 | Dawid Jurkiewicz | 4d | PL | Pozn | 21 | 3 | 21 | 103 | 504 | 60 | 3-/w | 12+/b | 10+/b | 1-/w | 11+/b |
5 | Cezary Czernecki | 4d | PL | Bial | 21 | 3 | 21 | 102 | 505 | 59 | 6-/w | 19+/b | 9+/b | 2+/w | 1-/b |
6 | Koichiro Habu (3) | 5d | PL | Krak | 21 | 3 | 21 | 101 | 504 | 60 | 5+/b | 2-/b | 11-/w | 16+/b | 8+/w |
7 | Cheng Zhou | 5d | AT | Wien | 21 | 5 | 21 | 97= | 491 | 97= | 23+/w | 20+/w | 12+/b | 3+/b | 2+/b |
8 | Oleksandr Yeroshkin (3) | 4d | PL | Wroc | 20 | 2 | 20 | 102 | 501 | 38 | 2-/w | 15+/b | 1-/b | 14+/w | 6-/b |
9 | Leszek Soldan | 4d | PL | Wars | 20 | 2 | 20 | 102 | 496 | 40 | 1+/w | 3-/b | 5-/w | 11-/b | 21+/w |
10 | Jan Fraczak | 2d | PL | Wars | 20 | 3 | 20 | 100 | 497= | 58 | 17+/w | 14+/b | 4-/w | 13+/b | 3-/w |
11 | Grzegorz Marczak | 3d | PL | Krak | 20 | 3 | 20 | 100 | 494 | 59 | 12-/w | 21+/b | 6+/b | 9+/w | 4-/w |
12 | Maksym Walaszewski | 3d | PL | Bydg | 20 | 3 | 20 | 99 | 493= | 57 | 11+/b | 4-/w | 7-/w | 19+/w | 15+/b |
13 | Oleksandr Hiliazov | 2d | UA | Khar | 20 | 3 | 20 | 99 | 485= | 57 | 18+/b | 1-/w | 17+/b | 10-/w | 14+/w |
14 | Piotr Dyszczyk | 1d | PL | Lubl | 19 | 2 | 19 | 97 | 492 | 37 | 20+/b | 10-/w | 15+/w | 8-/b | 13-/b |
15 | Pawel Fraczak | 1d | PL | Wars | 19 | 2 | 19 | 97 | 489= | 38 | 16+/w | 8-/w | 14-/b | 17+/b | 12-/w |
16 | Pawel Morawiecki | 2d | PL | Kiel | 19 | 2 | 19 | 96 | 471 | 37 | 15-/b | 17-/w | 18+/b | 6-/w | 22+/w |
17 | Bruno Walaszewski | 1d | PL | Krak | 19 | 2 | 19 | 95= | 483 | 36= | 10-/b | 16+/b | 13-/w | 15-/w | 23+/w |
18 | Adam Bialozyt | 1k | PL | Krak | 19 | 3 | 19 | 91 | 471 | 52 | 13-/w | 27+/b | 16-/w | 20+/w | 19+/b |
19 | Grzegorz Leszczynski | 1k | PL | Wars | 18 | 2 | 18 | 96 | 472= | 36 | 22+/w | 5-/w | 20+/b | 12-/b | 18-/w |
20 | Onur Turkmen | 1k | TR | Mug | 18 | 1 | 18 | 94 | 469 | 17 | 14-/w | 7-/b | 19-/w | 18-/b | 24+/w |
21 | Michal Kolodziejczyk | 2k | PL | Ozar | 18 | 3 | 18 | 89 | 449= | 49 | 29+/w | 11-/w | 25+/b | 27+/b | 9-/b |
22 | Marcin Kosz | 2k | PL | Wroc | 18 | 3 | 18 | 86= | 450 | 49= | 19-/b | 31+/w | 24+/w | 23+/b | 16-/b |
23 | Antoni Bugaj | 1k | PL | Wars | 17= | 1 | 17 | 91 | 447 | 17 | 7-/b | 24+/w | 0= | 22-/w | 17-/b |
24 | Tomasz Zawada | 2k | PL | Rzes | 17 | 2 | 17 | 87= | 436= | 34 | 26+/w | 23-/b | 22-/b | 25+/w | 20-/b |
25 | Damian Mrozowski | 2k | PL | Bial | 17 | 3 | 17 | 83 | 421= | 48 | 32+/b | 26+/w | 21-/w | 24-/b | 27+/w |
26 | Marianna Szychowiak | 2k | PL | Bydg | 17 | 2 | 17 | 82 | 413= | 32 | 24-/b | 25-/b | 27-/w | 28+/w | 30+/w |
27 | Serafim Malyshev | 3k | UA | Khar | 16 | 2 | 16 | 86 | 424= | 32 | 31+/b | 18-/w | 26+/b | 21-/w | 25-/b |
28 | Pawel Koziol | 4k | PL | Wars | 16 | 3 | 16 | 79 | 395 | 46 | 30-/w | 29+/b | 31+/b | 26-/b | 32+/w |
29 | Wojciech Szychowiak | 2k | PL | Bydg | 16 | 2 | 16 | 78= | 397= | 28= | 21-/b | 28-/w | 40+/b | 30-/w | 31+/w |
30 | Alexander Kube | 5k | DE | C | 16 | 4 | 16 | 78 | 380= | 61 | 28+/b | 46+/w | 32+/w | 29+/b | 26-/b |
31 | Jakub Milkowski | 3k | PL | Krak | 15 | 1 | 15 | 79= | 402 | 13= | 27-/w | 22-/b | 28-/w | 40+/b | 29-/b |
32 | Lukasz Blahuta | 4k | PL | Wars | 15 | 2 | 15 | 77 | 382= | 28 | 25-/w | 41+/b | 30-/b | 33+/w | 28-/b |
33 | Maciej Krajewski | 5k | PL | Kiel | 15 | 3 | 15 | 71= | 354 | 43 | 40-/w | 37+/w | 34+/b | 32-/b | 35+/w |
34 | Adrian Kielczykowski | 6k | PL | Wars | 15 | 4 | 15 | 69 | 345= | 54 | 43+/w | 35+/b | 33-/w | 41+/b | 36+/b |
35 | Volodymyr Bakhur | 6k | UA | Kyiv | 14 | 3 | 14 | 69 | 338= | 39 | 44+/w | 34-/w | 45+/b | 42+/b | 33-/b |
36 | Pawel Ksiezak | 7k | PL | Lodz | 14 | 4 | 14 | 68 | 333 | 53 | 49+/w | 39+/b | 41+/b | 37+/w | 34-/w |
37 | Jaroslaw Kubiec | 6k | PL | Wars | 14 | 3 | 14 | 67 | 340= | 38 | 42+/w | 33-/b | 48+/w | 36-/b | 41+/w |
38 | Michal Kacprzak | 7k | PL | SIED | 14 | 4 | 14 | 66= | 337 | 53= | 39+/w | 43+/b | 42-/b | 45+/w | 40+/w |
39 | Jan Psoda | 6k | PL | Wars | 14 | 3 | 14 | 66 | 330= | 38 | 38-/b | 36-/w | 47+/b | 44+/w | 42+/b |
40 | Konrad Lubczynski | 5k | PL | Wars | 13= | 1 | 13 | 72 | 356 | 15 | 33+/b | 0= | 29-/w | 31-/w | 38-/b |
41 | Lukasz Bukowski | 5k | PL | Pozn | 13 | 1 | 13 | 71 | 345 | 13 | 45+/b | 32-/w | 36-/w | 34-/w | 37-/b |
42 | Slawomir Porebski | 6k | PL | Wars | 13 | 2 | 13 | 69 | 333= | 27 | 37-/b | 44+/b | 38+/w | 35-/w | 39-/w |
43 | Szymon Pyzalski | 6k | PL | Pozn | 13 | 2 | 13 | 66 | 321= | 24 | 34-/b | 38-/w | 44-/b | 49+/w | 48+/b |
44 | Karol Urbanski | 6k | PL | Krak | 13 | 2 | 13 | 65 | 329 | 24 | 35-/b | 42-/w | 43+/w | 39-/b | 50+/w |
45 | Krzysztof Dabrzalski | 6k | PL | Lodz | 13 | 2 | 13 | 64 | 327= | 23 | 41-/w | 50+/b | 35-/w | 38-/b | 47+/w |
46 | Tomasz Andrzejewski | 5k | PL | Wars | 14 | 0 | 12 | 64 | 318 | 0 | 0= | 30-/b | 0= | 0= | 0= |
47 | Agnieszka Walter | 7k | PL | Krak | 12 | 2 | 12 | 62 | 310 | 23 | 48-/b | 49+/b | 39-/w | 50+/w | 45-/b |
48 | Boriss Levitin | 8k | EE | xxxx | 12 | 3 | 12 | 61 | 298 | 34 | 47+/w | 51+/b | 37-/b | 52+/w | 43-/w |
49 | Przemyslaw Wlodarski | 7k | PL | Wars | 12 | 2 | 12 | 60 | 301 | 21 | 36-/b | 47-/w | 54+/b | 43-/b | 51+/w |
50 | Karolina Slusarczyk | 8k | PL | Wars | 11 | 2 | 11 | 59 | 295 | 21 | 55+/b | 45-/w | 51+/w | 47-/b | 44-/b |
51 | Krzysztof Narog | 8k | PL | Rzes | 11 | 2 | 11 | 54 | 283 | 19 | 56+/b | 48-/w | 50-/b | 55+/w | 49-/b |
52 | Piotr Dura | 10k | PL | Pozn | 11 | 4 | 11 | 49 | 255 | 37 | 60+/b | 56+/w | 53+/w | 48-/b | 54+/b |
53 | Szymon Pietrucha | 10k | PL | Rzes | 11 | 4 | 11 | 49 | 243 | 38 | 54+/w | 55+/b | 52-/b | 57+/w | 56+/w |
54 | Ignacy Kowalewski | 9k | PL | Wroc | 10 | 2 | 10 | 51 | 254 | 17 | 53-/b | 58+/w | 49-/w | 56+/b | 52-/w |
55 | Sebastian Parzych | 9k | PL | Gdan | 10 | 2 | 10 | 50 | 258 | 17 | 50-/w | 53-/w | 56+/b | 51-/b | 58+/b |
56 | Szymon Kulinski | 8k | PL | Wars | 9 | 0 | 9 | 53 | 253 | 0 | 51-/w | 52-/b | 55-/w | 54-/w | 53-/b |
57 | Tomasz Dec | 11k | PL | Gdan | 9 | 3 | 9 | 40 | 206 | 21 | 58-/b | 62+/b | 60+/w | 53-/b | 61+/w |
58 | Krzysztof Golinski | 11k | PL | Legi | 8 | 2 | 8 | 43 | 221 | 16 | 57+/w | 54-/b | 61-/w | 60+/b | 55-/w |
59 | Marcin Balaban | 12k | PL | Tych | 8 | 5 | 8 | 28 | 154 | 28 | 66+/w | 64+/w | 65+/b | 61+/b | 62+/b |
60 | Konrad Halas | 11k | PL | Wars | 7 | 1 | 7 | 41 | 193 | 7 | 52-/w | 61+/b | 57-/b | 58-/w | 63-/w |
61 | Przemyslaw Wesolek | 12k | PL | Pozn | 7 | 2 | 7 | 39 | 186 | 15 | 62+/w | 60-/w | 58+/b | 59-/w | 57-/b |
62 | Sebastian Ladosz | 12k | PL | Wars | 7 | 2 | 7 | 34 | 164 | 10 | 61-/b | 57-/w | 64+/b | 65+/w | 59-/w |
63 | Filip Tluszcz | 14k | PL | Krak | 6 | 5 | 6 | 22 | 132 | 22 | 71+/w | 66+/b | 70+/b | 64+/w | 60+/b |
64 | Marcin Narog | 14k | PL | Piek | 5 | 2 | 5 | 30 | 126 | 9 | 65+/w | 59-/b | 62-/w | 63-/b | 68+/b |
65 | Dominik Walter | 14k | PL | Krak | 5 | 2 | 5 | 27 | 131 | 7 | 64-/b | 70+/w | 59-/w | 62-/b | 67+/b |
66 | Krzysztof Zajczuk | 15k | PL | Bial | 4 | 2 | 4 | 24 | 95 | 6 | 59-/b | 63-/w | 71+/b | 68-/w | 72+/b |
67 | Piotr Chmielinski | 17k | PL | Gdan | 4 | 4 | 4 | 17 | 90 | 12 | 73+/w | 71+/b | 72+/w | 70+/b | 65-/w |
68 | Rustem Alkapov | 20k | PL | Wars | 4 | 4 | 4 | 15 | 96 | 10 | 79+/b | 69+/b | 75+/w | 66+/b | 64-/w |
69 | Martyna Szalecka | 20k | PL | Krak | 4 | 4 | 4 | 14 | 68 | 10 | 74+/b | 68-/w | 77+/w | 75+/b | 70+/w |
70 | Ryszard Szopa | 15k | PL | Wars | 3 | 1 | 3 | 22 | 95 | 3 | 72+/w | 65-/b | 63-/w | 67-/w | 69-/b |
71 | Pawel Chodun | 16k | PL | Kiel | 3 | 2 | 3 | 15 | 88 | 1 | 63-/b | 67-/w | 66-/w | 76+/w | 79+/b |
72 | Rafal Fudacz | 16k | PL | Krak | 3 | 2 | 3 | 15 | 82 | 4 | 70-/b | 80+/w | 67-/b | 73+/b | 66-/w |
73 | Arina Lazarenko | 18k | PL | Wroc | 3 | 3 | 3 | 11 | 67 | 4 | 67-/b | 79+/w | 74+/b | 72-/w | 76+/w |
74 | Rysio Szopa | 20k | PL | Wars | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 | 3 | 69-/w | 76+/b | 73-/w | 79+/b | 75+/b |
75 | Aleksander Warejko | 20k | PL | Wars | 2 | 2 | 2 | 14 | 54 | 3 | 80+/w | 77+/b | 68-/b | 69-/w | 74-/w |
76 | Fiodor Warejko | 20k | PL | Wars | 1 | 1 | 1 | 11 | 57 | 0 | 77-/w | 74-/w | 79+/b | 71-/b | 73-/b |
77 | Szymon Chometa | 22k | PL | Wroc | 2 | 1 | 1 | 7 | 39 | 1 | 76+/b | 75-/w | 69-/b | 0= | 0= |
78 | Tomasz Chometa | 23k | PL | Wroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0= | 0= | 80+/b | 0= | 0= |
79 | Ramona Nocon | 20k | PL | Opol | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 0 | 68-/w | 73-/b | 76-/w | 74-/w | 71-/w |
80 | Mateusz Chometa | 23k | PL | Wroc | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 75-/b | 72-/b | 78-/w | 0= | 0= |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu