MSO Open ( class B )
played on 29-08-2022 in London, United Kingdom
1 | Yaoling Yang | 6d | UK | Bris | 31 | 4 | 118 | 0 | 8+/b | 3+/w | 6+/b | 2+/b |
2 | Zeyu Qiu | 5d | UK | Bmhm | 30 | 3 | 118 | 0 | 16+/b | 5+/w | 4+/b | 1-/w |
3 | Jun Su | 4d | UK | CamU | 30 | 3 | 117 | 0 | 10+/b | 1-/b | 13+/w | 7+/b |
4 | Changhao Huang | 5d | UK | UCL | 30 | 3 | 116 | 0 | 14+/b | 7+/b | 2-/w | 6+/w |
5 | Alain Cheung | 4d | UK | NoCb | 30 | 3 | 115 | 0 | 15+/b | 2-/b | 12+/w | 9+/w |
6 | Peikai Xue | 4d | UK | UCL | 29 | 2 | 119 | 0 | 11+/b | 9+/w | 1-/w | 4-/b |
7 | Scott Cobbold | 3d | UK | Wans | 29 | 2 | 117 | 0 | 13+/b | 4-/w | 10+/b | 3-/w |
8 | Alvina Kwok | 1d | UK | Lndn | 29 | 2 | 117 | 0 | 1-/w | 11+/w | 9-/b | 12+/w |
9 | Tianyi Yu | 3d | UK | Lndn | 29 | 2 | 116 | 0 | 12+/w | 6-/b | 8+/w | 5-/b |
10 | Paul Smith (1) | 1k | UK | Camb | 29 | 2 | 114 | 0 | 3-/w | 16+/b | 7-/w | 14+/w |
11 | Gene Wong | 1k | UK | NoCb | 29 | 2 | 113 | 0 | 6-/w | 8-/b | 16+/w | 13+/b |
12 | Bertrand Yu | 3d | UK | NoCb | 28 | 1 | 116 | 0 | 9-/b | 15+/w | 5-/b | 8-/b |
13 | Lea Wong | 3k | UK | LGCr | 28 | 1 | 116 | 0 | 7-/w | 14+/b | 3-/b | 11-/w |
14 | Alistair Wall | 1d | UK | Wans | 28 | 1 | 115 | 0 | 4-/w | 13-/w | 15+/b | 10-/b |
15 | Ai Guan | 2k | UK | Lanc | 28 | 1 | 111 | 0 | 5-/w | 12-/b | 14-/w | 20+/w1 |
16 | Man Check Choy | 4k | UK | NoCb | 27 | 0 | 115 | 0 | 2-/w | 10-/w | 11-/b | 17-/b |
17 | Andrew Volovich | 7k | UK | CamC | 27 | 4 | 104 | 0 | 18+/b1 | 21+/w | 20+/b | 16+/w |
18 | Audrey Fung | 5k | UK | NoCb | 27 | 2 | 100 | 0 | 17-/w1 | 20-/b | 22+/w | 23+/w1 |
19 | Friedman Lu | 6k | UK | NoCb | 26 | 2 | 83 | 0 | 22-/w1 | 25-/w3 | 21+/b | 26+/w9 |
20 | Marek Labos | 7k | SK | LonC | 25 | 2 | 107 | 0 | 21+/b | 18+/w | 17-/w | 15-/b1 |
21 | Aidan Fung | 6k | UK | NoCb | 25 | 1 | 99 | 0 | 20-/w | 17-/b | 19-/w | 25+/w2 |
22 | Caleb Monk | 8k | UK | Epsm | 24 | 2 | 100 | 0 | 19+/b1 | 23+/w | 18-/b | 24-/w1 |
23 | Farren Poon | 8k | UK | NoCb | 24 | 2 | 87 | 0 | 24+/w1 | 22-/b | 26+/w9 | 18-/b1 |
24 | Oliver Bardsley | 10k | UK | Harp | 23 | 3 | 82 | 0 | 23-/b1 | 26+/w6 | 25+/w | 22+/b1 |
25 | Owen Mills | 10k | UK | Bily | 21 | 1 | 87 | 0 | 26-/w7 | 19+/b3 | 24-/b | 21-/b2 |
26 | Peter McLoughlin | 18k | UK | CLon | 13 | 1 | 94 | 0 | 25+/b7 | 24-/b6 | 23-/b9 | 19-/b9 |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu