Summer Go School Marcin Zgirski memorial ( class A )
played from 16-07-2022 to 17-07-2022 in Przystanek Alaska, Poland
1 | Cezary Czernecki | 4d | PL | Bial | 41 | 6 | 41 | 229 | 1360 | 3+/w | 10+/b | 2+/w | 9+/b | 6+/w | 7+/w |
2 | Virzhinia Shalneva (8) | 4d | RU | 50Zh | 40 | 5 | 40 | 228= | 1366 | 4+/b | 6+/w | 1-/b | 3+/w | 7+/b | 8+/w |
3 | Lukasz Lew | 2d | PL | Ziel | 38= | 3 | 38 | 227 | 1341= | 1-/b | 8+/w | 4+/w | 2-/b | 11+/w | 0= |
4 | Maksym Walaszewski | 3d | PL | Bydg | 38 | 3 | 38 | 226= | 1360= | 2-/w | 11+/b | 3-/b | 7-/w | 5+/w | 6+/b |
5 | Pawel Fraczak | 1d | PL | Wars | 38 | 3 | 38 | 223 | 1336 | 6-/b | 15+/w | 10-/b | 8+/w | 4-/b | 11+/b |
6 | Karol Cieslak | 3d | PL | Kosz | 37 | 2 | 37 | 230 | 1348= | 5+/w | 2-/b | 9-/w | 13+/b | 1-/b | 4-/w |
7 | Bruno Walaszewski | 1d | PL | Krak | 37 | 2 | 37 | 229 | 1345= | 8-/b | 9-/w | 14+/w | 4+/b | 2-/w | 1-/b |
8 | Andrzej Drzystek | 1k | PL | Wars | 37 | 3 | 37 | 224= | 1348= | 7+/w | 3-/b | 11+/w | 5-/b | 13+/b | 2-/b |
9 | Jan Fraczak | 2d | PL | Wars | 38 | 2 | 37 | 223= | 1330 | 10-/w | 7+/b | 6+/b | 1-/w | 0= | 0= |
10 | Dawid Jurkiewicz | 4d | PL | Pozn | 38= | 2 | 37 | 222 | 1305= | 9+/b | 1-/w | 5+/w | 0= | 0= | 0= |
11 | Antoni Bugaj | 1k | PL | Wars | 36 | 2 | 36 | 223 | 1326 | 13+/w | 4-/w | 8-/b | 12+/b | 3-/b | 5-/w |
12 | Dariusz Bednarczyk | 2k | PL | Pozn | 36= | 3 | 36 | 207 | 1261 | 14+/w | 13-/b | 0= | 11-/w | 17+/b | 16+/w |
13 | Wojciech Szychowiak | 2k | PL | Bydg | 35 | 2 | 35 | 218 | 1308 | 11-/b | 12+/w | 15+/b | 6-/w | 8-/w | 14-/b |
14 | Marianna Szychowiak | 2k | PL | Bydg | 35 | 2 | 35 | 213= | 1269= | 12-/b | 16+/w | 7-/b | 15-/w | 18-/b | 13+/w |
15 | Diana Blaszczyk | 1k | PL | Kali | 36= | 1 | 35 | 210 | 1266= | 0= | 5-/b | 13-/w | 14+/b | 0= | 0= |
16 | Tymoteusz Barcicki | 4k | PL | Pozn | 34 | 3 | 34 | 205 | 1221= | 18+/b | 14-/b | 22+/w | 17-/w | 19+/w | 12-/b |
17 | Tomasz Bogdziewicz | 5k | PL | Pozn | 34 | 4 | 34 | 203= | 1195= | 22+/b | 20+/w | 18+/w | 16+/b | 12-/w | 23-/b |
18 | Jakub Milkowski | 4k | PL | Krak | 34= | 3 | 34 | 200= | 1196 | 16-/w | 19+/b | 17-/b | 23+/w | 14+/w | 0= |
19 | Daria Kwietniewska | 6k | PL | Pozn | 33 | 4 | 33 | 197= | 1153 | 24+/w | 18-/w | 21+/b | 20+/b | 16-/b | 25+/w |
20 | Klaus Blumberg | 5k | DE | BS | 33 | 3 | 33 | 193 | 1165= | 21+/w | 17-/b | 24-/b | 19-/w | 27+/w | 22+/b |
21 | Marcel Mroczek | 5k | PL | Krak | 33 | 3 | 33 | 189 | 1144= | 20-/b | 22-/w | 19-/w | 27+/w | 24+/b | 26+/b |
22 | Achim Schultze | 5k | DE | Goet | 32 | 2 | 32 | 199= | 1169 | 17-/w | 21+/b | 16-/b | 24+/w | 23-/b | 20-/w |
23 | Emilia Stalinski | 5k | DE | B | 33= | 2 | 32 | 190= | 1143= | 0= | 0= | 0= | 18-/b | 22+/w | 17+/w |
24 | Jeoman Okonkwo | 6k | PL | Pozn | 32 | 3 | 32 | 188 | 1139= | 19-/b | 27+/w | 20+/w | 22-/b | 21-/w | 29+/b |
25 | Julia Bednarska | 8k | PL | Toru | 31 | 4 | 31 | 177= | 1077 | 27-/b | 28+/w | 30+/b | 29+/w | 26+/w | 19-/b |
26 | Grzegorz Rapanowicz | 8k | PL | Lubl | 30 | 3 | 30 | 178= | 1067= | 29+/w | 30+/b | 27-/b | 28+/w | 25-/b | 21-/w |
27 | Adam Siwy | 8k | PL | Szcz | 29 | 2 | 29 | 188 | 1098= | 25+/w | 24-/b | 26+/w | 21-/b | 20-/b | 28-/b |
28 | Natalia Klamecka | 9k | PL | Wroc | 29 | 3 | 29 | 172= | 1033= | 30-/w | 25-/b | 29+/w | 26-/b | 31+/b | 27+/w |
29 | January Chlebowicz | 9k | PL | Choj | 28 | 2 | 28 | 172= | 1017 | 26-/b | 33+/w | 28-/b | 25-/b | 34+/b | 24-/w |
30 | Joanna Bugaj | 9k | PL | Joze | 28= | 1 | 27 | 168 | 996= | 28+/b | 26-/w | 25-/w | 0= | 0= | 0= |
31 | Tomasz Dec | 13k | PL | Gdan | 26 | 4 | 26 | 149 | 843= | 35+/b | 32-/w | 33+/b | 34+/w | 28-/w | 38+/b |
32 | Maria Kluziak | 15k | PL | Krak | 25 | 5 | 25 | 132= | 777 | 39+/w | 31+/b | 35-/w | 33+/b | 37+/b | 40+/w |
33 | Liubov Krainova | 11k | DE | B | 25 | 0 | 24 | 152= | 890 | 0= | 29-/b | 31-/w | 32-/w | 0= | 34-/b |
34 | Viktor Stalinski | 12k | DE | B | 25= | 1 | 24 | 148 | 888 | 0= | 0= | 0= | 31-/b | 29-/w | 33+/w |
35 | Aleksander Tytus | 14k | PL | Gorz | 24= | 2 | 23 | 134 | 775= | 31-/w | 37+/b | 32+/b | 0= | 0= | 0= |
36 | Felicia Stalinski | 16k | DE | B | 22= | 2 | 21 | 108 | 653 | 0= | 0= | 0= | 37+/w | 40-/b | 41+/b |
37 | Zofia Bugaj | 17k | PL | Joze | 20 | 2 | 20 | 116 | 671 | 38-/w | 35-/w | 40+/b | 36-/b | 32-/w | 42+/b |
38 | Artur Szkatulski | 20k | PL | Pozn | 20 | 5 | 20 | 104 | 661 | 37+/b | 40+/w | 39+/b | 41+/w | 42+/b | 31-/w |
39 | Kamila Klamecka | 17k | PL | Pozn | 20 | 0 | 18 | 117 | 668= | 32-/b | 0= | 38-/w | 0= | 0= | 0= |
40 | Martyna Szalecka | 20k | PL | Nie | 17 | 2 | 17 | 108= | 631 | 41-/w | 38-/b | 37-/w | 42+/b | 36+/w | 32-/b |
41 | Kacper Barcicki | 25k | PL | Pozn | 14 | 4 | 14 | 86= | 532 | 40+/b | 42+/w | 43+/w | 38-/b | 0+ | 36-/w |
42 | Natalia Kolinska | 30k | PL | Bydg | 7 | 2 | 7 | 84 | 540 | 43+/b | 41-/b | 0+ | 40-/w | 38-/w | 37-/w |
43 | Emil Stanislawski | 30k | PL | xxxx | 7 | 0 | 5 | 41 | 290= | 42-/w | 0= | 41-/b | 0= | 0= | 0= |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu