Steenen Kruis toernooi 2020 ( class C )
played on 23-02-2020 in Deventer, Netherlands
1 | Zihan Yan | 5d | NL | xxxx | 40 | 5 | 40 | 186 | 937 | 11+/b | 18+/w | 8+/w | 4+/w | 6+/b |
2 | Koen Pomstra (22) | 5d | NL | Arnh | 39 | 4 | 39 | 190 | 943 | 7+/w | 3+/b | 4-/b | 5+/w | 10+/w |
3 | Rudi Verhagen (25) | 4d | NL | Ensc | 39 | 4 | 39 | 189 | 944 | 5+/b | 2-/w | 10+/w | 12+/b | 4+/w |
4 | Nicholas Jhirad | 4d | NL | xxxx | 38 | 3 | 38 | 191 | 938 | 13+/w | 9+/b | 2+/w | 1-/b | 3-/b |
5 | Gelmer Bouwman | 4d | NL | Delf | 38 | 3 | 38 | 189 | 940 | 3-/w | 11+/w | 9+/b | 2-/b | 12+/w |
6 | Martin Bierbooms | 1d | NL | Eind | 38 | 3 | 38 | 187 | 932 | 9-/w | 13+/b | 14+/b | 8+/w | 1-/w |
7 | Marcel Bloemena | 2d | NL | Ensc | 38 | 3 | 38 | 186 | 933 | 2-/b | 14-/w | 18+/w | 9+/b | 8+/b |
8 | Sjoerd Koolen | 1d | NL | Goud | 37 | 2 | 37 | 190 | 928 | 14+/w | 12+/b | 1-/b | 6-/b | 7-/w |
9 | Hennie Groot Lipman | 2d | NL | Nijm | 37 | 2 | 37 | 188 | 938 | 6+/b | 4-/w | 5-/w | 7-/w | 13+/b |
10 | Walther Warnaar | 3d | NL | Leid | 37 | 2 | 37 | 188 | 932 | 12-/w | 15+/b | 3-/b | 11+/w | 2-/b |
11 | Bert Geerlings | 3d | NL | Apel | 37 | 2 | 37 | 187 | 928 | 1-/w | 5-/b | 13+/b | 10-/b | 15+/w |
12 | Bert Vonk | 1d | NL | Apel | 37 | 2 | 37 | 186 | 937 | 10+/b | 8-/w | 19+/w | 3-/w | 5-/b |
13 | Jan van Loenen | 1d | NL | Apel | 36 | 1 | 36 | 185 | 934 | 4-/b | 6-/w | 11-/w | 19+/b | 9-/w |
14 | Herman Hiddema (12) | 4d | NL | Gron | 37 | 1 | 36 | 183 | 913 | 8-/b | 7+/b | 6-/w | 0= | 0= |
15 | Han van der Pluijm | 1k | NL | Eind | 36 | 2 | 36 | 180 | 906 | 19-/b | 10-/w | 20+/w | 16+/w | 11-/b |
16 | Rob van den Born | 1k | NL | Apel | 36 | 2 | 36 | 178 | 889 | 18-/b | 19-/w | 17+/w | 15-/b | 22+/w |
17 | Shu-Hsin Lin | 2k | NL | Eind | 36 | 3 | 36 | 175 | 878 | 23-/b | 21+/w | 16-/b | 20+/w | 19+/b |
18 | Niels Runge | 1k | NL | Cule | 36 | 1 | 35 | 182 | 890 | 16+/w | 1-/b | 7-/b | 0= | 0= |
19 | Bastiaan Bekooij | 2k | NL | Ensc | 35 | 2 | 35 | 181 | 904 | 15+/w | 16+/b | 12-/b | 13-/w | 17-/w |
20 | Henk Draaisma (1) | 3k | NL | Venl | 35 | 3 | 35 | 172 | 867 | 29+/w | 23+/b | 15-/b | 17-/b | 24+/w |
21 | Joost van Ulsen | 3k | NL | Sall | 35 | 3 | 35 | 172 | 854 | 25+/w | 17-/b | 22-/b | 27+/b | 23+/w |
22 | Teake Haagsma | 4k | NL | xxxx | 35 | 4 | 35 | 171 | 854 | 26+/w | 30+/b | 21+/w | 23+/b | 16-/b |
23 | Gerard Bouwman | 3k | NL | Sall | 34 | 2 | 34 | 175 | 860 | 17+/w | 20-/w | 24+/b | 22-/w | 21-/b |
24 | Ivo Tonkes | 4k | NL | Gron | 34 | 3 | 34 | 170 | 845= | 27+/w | 25+/b | 23-/w | 26+/b | 20-/b |
25 | Martin Finke | 3k | NL | Utre | 34 | 2 | 34 | 167 | 837 | 21-/b | 24-/w | 27-/b | 29+/b | 28+/w |
26 | Joop Kwak | 4k | NL | Delf | 34 | 3 | 34 | 165= | 824= | 22-/b | 34+/w | 28+/w | 24-/w | 30+/b |
27 | Rob Friederichs (3) | 5k | NL | Betu | 33 | 3 | 33 | 166 | 836 | 24-/b | 32+/b | 25+/w | 21-/w | 29+/w |
28 | Gerben Dijkstra | 5k | NL | Leeu | 33 | 3 | 33 | 162 | 817= | 32+/w | 29+/b | 26-/b | 33+/w | 25-/b |
29 | Pieter Hamstra | 4k | NL | Gron | 32 | 1 | 32 | 167 | 830= | 20-/b | 28-/w | 30+/b | 25-/w | 27-/b |
30 | Rene van Moppes | 5k | NL | Hilv | 32 | 2 | 32 | 163= | 819= | 33+/b | 22-/w | 29-/w | 34+/b | 26-/w |
31 | Jan Derksen | 6k | NL | Gron | 32 | 3 | 32 | 154= | 779= | 34-/b | 35-/w | 36+/w | 32+/b | 33+/b |
32 | Erik Brummelkamp (2) | 5k | NL | Nijm | 31 | 1 | 31 | 160 | 795 | 28-/b | 27-/w | 33-/b | 31-/w | 35+/w |
33 | Dennis Merks | 6k | NL | Gron | 31 | 2 | 31 | 158 | 789 | 30-/w | 36+/b | 32+/w | 28-/b | 31-/w |
34 | Bart Slijkhuis | 6k | NL | Gron | 31= | 2 | 31 | 158 | 783 | 31+/w | 26-/b | 35+/b | 30-/w | 0= |
35 | Huub Reuver | 7k | NL | Ensc | 31 | 3 | 31 | 154= | 762= | 36+/w | 31+/b | 34-/w | 37+/w | 32-/b |
36 | Dieter Schoonackers | 7k | NL | Sall | 30 | 2 | 30 | 149 | 737= | 35-/b | 33-/w | 31-/b | 39+/w1 | 45+/w3 |
37 | Klaas Wijnsma | 9k | NL | Sall | 30 | 4 | 30 | 141 | 686= | 40+/b | 42+/w | 38+/w | 35-/b | 46+/w1 |
38 | Onno Wismans | 10k | NL | Nijm | 29 | 4 | 29 | 140 | 688 | 39+/w | 41+/b | 37-/b | 40+/w | 42+/b |
39 | Andries van Weperen | 10k | NL | Leeu | 28 | 3 | 28 | 138 | 698= | 38-/b | 43+/b | 42+/w | 36-/b1 | 41+/w |
40 | Pieter Janse | 10k | NL | xxxx | 28 | 3 | 28 | 135 | 687 | 37-/w | 45+/b | 41+/w | 38-/b | 43+/b |
41 | Jim Smit | 10k | NL | Sall | 27 | 2 | 27 | 138 | 671 | 44+/b | 38-/w | 40-/b | 43+/w | 39-/b |
42 | Benjamin van der Burgh | 10k | NL | Amst | 27 | 2 | 27 | 136 | 687 | 43+/w | 37-/b | 39-/b | 45+/w | 38-/w |
43 | Co Wilders | 10k | NL | Leeu | 26 | 1 | 26 | 135= | 633= | 42-/b | 39-/w | 47+/w8 | 41-/b | 40-/w |
44 | Sandra Vos | 11k | NL | Gron | 27 | 2 | 26 | 122= | 597 | 41-/w | 47+/w7 | 45+/b | 0= | 0= |
45 | Klaes Eringa | 12k | NL | Leeu | 23 | 0 | 23 | 132= | 629 | 47-/w6 | 40-/w | 44-/w | 42-/b | 36-/b3 |
46 | Hans Huisman | 12k | NL | Sall | 25 | 0 | 23 | 121 | 601 | 0= | 0= | 0= | 0= | 37-/b1 |
47 | Koen Wansink | 20k | NL | Sall | 17= | 2 | 17 | 86= | 552 | 45+/b6 | 44-/b7 | 43-/b8 | 0+ | 0= |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu