36 Braunschweiger NikoTurnier ( class A )
played from 08-12-2018 to 09-12-2018 in Braunschweig, Germany
1 | Tobias Weinert | 3d | DE | BI | 41 | 5 | 41 | 194 | 194 | 4+/b | 2+/w | 6+/w | 5+/b | 3+/b |
2 | Per Kannengiesser (1) | 3d | DE | B | 39 | 3 | 39 | 194 | 114 | 3+/w | 1-/b | 8+/w | 7+/b | 5-/w |
3 | Volkmar Liebscher (5) | 4d | DE | HGW | 39 | 3 | 39 | 193= | 113= | 2-/b | 12+/w | 4+/b | 6+/b | 1-/w |
4 | Lutz Franke | 5d | DE | HH | 39 | 3 | 39 | 192 | 112 | 1-/w | 9+/b | 3-/w | 8+/b | 6+/b |
5 | Frank Maurer | 4d | DE | BS | 39 | 3 | 39 | 191= | 112= | 8+/b | 6-/b | 12+/w | 1-/w | 2+/b |
6 | Bernd Lewerenz | 2d | DE | KI | 38 | 2 | 38 | 196 | 77 | 7+/b | 5+/w | 1-/b | 3-/w | 4-/w |
7 | Lukas Wandelt | 1d | DE | OL | 38 | 3 | 38 | 188 | 111 | 6-/w | 11+/b | 10+/w | 2-/w | 9+/b |
8 | Ralf Funke | 2d | DE | HH | 37 | 1 | 37 | 191 | 37 | 5-/w | 10+/w | 2-/b | 4-/w | 11-/b |
9 | Gerd Mex (5) | 1d | DE | GOE | 37 | 2 | 37 | 185= | 71= | 10-/b | 4-/w | 15+/b | 12+/b | 7-/w |
10 | Frank Reif-Wege | 1d | DE | BS | 37 | 2 | 37 | 184 | 72 | 9+/w | 8-/b | 7-/b | 11-/w | 14+/w |
11 | Michael Drewitz (2) | 2k | DE | HH | 37 | 4 | 37 | 183 | 145 | 15+/w | 7-/w | 13+/b | 10+/b | 8+/w |
12 | Norbert Neumann | 1d | DE | CLZ | 36= | 1 | 36 | 183 | 33 | 21+/b | 3-/b | 5-/b | 9-/w | 0= |
13 | Wulf Kunisch | 2k | DE | H | 36 | 3 | 36 | 173 | 101 | 14-/b | 21+/w | 11-/w | 17+/b | 16+/b |
14 | Marco Melzer | 3k | DE | BS | 35 | 3 | 35 | 176 | 104 | 13+/w | 15-/b | 16+/b | 18+/w | 10-/b |
15 | Kasim Cinar | 2k | DE | HB | 35 | 1 | 34 | 175 | 35 | 11-/b | 14+/w | 9-/w | 0= | 0= |
16 | Tim Robert Wuerfel | 4k | DE | LE | 34 | 3 | 34 | 172= | 101= | 20+/b | 19+/w | 14-/w | 23+/b | 13-/w |
17 | Andreas Pflug | 4k | DE | BS | 34 | 3 | 34 | 170 | 99= | 24+/b | 18+/b | 21+/w | 13-/w | 19-/b |
18 | Wolfgang Gerdes | 4k | DE | WHV | 34 | 3 | 34 | 168= | 99= | 19+/b | 17-/w | 22+/w | 14-/b | 25+/b |
19 | Bernhard Kraft | 3k | DE | BN | 34= | 2 | 34 | 167 | 67 | 18-/w | 16-/b | 0= | 21+/b | 17+/w |
20 | Yvonne Limbach (2) | 4k | DE | B | 34 | 3 | 34 | 163= | 95= | 16-/w | 22-/b | 25+/b | 27+/w | 23+/w |
21 | Stefan Jakoby | 2k | DE | B | 33 | 0 | 33 | 175 | 0 | 12-/w | 13-/b | 17-/b | 19-/w | 22-/w |
22 | Bjoern Meier | 4k | DE | BS | 34 | 2 | 33 | 163 | 67 | 0= | 20+/w | 18-/b | 0= | 21+/b |
23 | Klaus Blumberg | 5k | DE | BS | 33 | 3 | 33 | 160= | 92= | 31+/b | 26+/w | 27+/b | 16-/w | 20-/b |
24 | Maximilian Schneider | 5k | DE | MD | 32= | 2 | 32 | 156 | 61 | 17-/w | 28-/b | 31+/b | 26+/w | 0= |
25 | Marcel Schulze | 6k | DE | MD | 31 | 2 | 31 | 160 | 61 | 26-/b | 32+/w | 20-/w | 31+/b | 18-/w |
26 | Paul Koch | 6k | DE | LE | 31 | 2 | 31 | 158= | 62 | 25+/w | 23-/b | 28+/b | 24-/b | 30-/w |
27 | Dietmar Moesken | 6k | DE | MD | 31= | 2 | 31 | 157 | 61 | 32+/b | 31+/w | 23-/w | 20-/b | 0= |
28 | Hanno Lamp | 7k | DE | KI | 31 | 3 | 31 | 154= | 92= | 29+/b | 24+/w | 26-/w | 30-/b | 35+/b |
29 | Raiko Quauck | 7k | DE | DE | 31 | 3 | 31 | 153 | 91 | 28-/w | 30+/b | 32-/b | 33+/w | 31+/w |
30 | Martin Langer | 8k | DE | RE | 31 | 4 | 31 | 152 | 121 | 35+/w | 29-/w | 34+/b | 28+/w | 26+/b |
31 | Jan Dreesen | 5k | DE | KI | 30 | 0 | 30 | 159 | 0 | 23-/w | 27-/b | 24-/w | 25-/w | 29-/b |
32 | Conny Pohle (3) | 6k | DE | CLZ | 31 | 1 | 30 | 151= | 31 | 27-/w | 25-/b | 29+/w | 0= | 0= |
33 | Jutta Vagedes | 9k | DE | RE | 30 | 4 | 30 | 145 | 114 | 34+/b | 38+/w | 35+/w | 29-/b | 36+/w |
34 | Jost Boddem | 8k | DE | HL | 30 | 3 | 30 | 145 | 84 | 33-/w | 35+/b | 30-/w | 36+/b | 39+/w |
35 | Kai Derenthal | 7k | DE | HDL | 29 | 1 | 29 | 149 | 27 | 30-/b | 34-/w | 33-/b | 38+/b | 28-/w |
36 | Christian Sievers | 10k | DE | BS | 28 | 3 | 28 | 141= | 81= | 39+/b | 40+/w | 37+/w | 34-/w | 33-/b |
37 | Timo Weber | 11k | DE | LE | 28 | 4 | 28 | 131= | 103= | 42+/b | 39+/w | 36-/b | 41+/w | 38+/b |
38 | Andrea Aumer | 10k | DE | BS | 27 | 2 | 27 | 139 | 52 | 41+/w | 33-/b | 40+/b | 35-/w | 37-/w |
39 | Anna-Lena Schulte | 10k | DE | RE | 27 | 2 | 27 | 138 | 52 | 36-/w | 37-/b | 41+/b | 40+/w | 34-/b |
40 | Oliver Focke | 10k | DE | BS | 26= | 1 | 26 | 131 | 24 | 0= | 36-/b | 38-/w | 39-/b | 42+/w |
41 | James Cheshire | 10k | UK | Lanc | 25= | 0 | 25 | 132 | 0 | 38-/b | 42-/w1 | 39-/w | 37-/b | 0= |
42 | Ismail Basar | 13k | DE | BS | 24 | 2 | 24 | 125 | 46= | 37-/w | 41+/b1 | 43-/b | 46+/b | 40-/b |
43 | Marc Lennartz | 15k | DE | GOE | 24 | 4 | 24 | 113= | 90= | 45+/b | 46+/w | 42+/w | 44-/b | 48+/w1 |
44 | Mia Philippi | 16k | DE | DT | 23 | 4 | 23 | 108 | 84= | 47+/b | 45-/w | 49+/w1 | 43+/w | 50+/w4 |
45 | Dennis Zellmann | 15k | DE | BS | 23= | 3 | 23 | 108 | 64 | 43-/w | 44+/b | 0= | 50+/w3 | 46+/b |
46 | Julian Lueck | 15k | DE | BS | 22 | 2 | 22 | 113= | 42 | 48+/b | 43-/b | 47+/w | 42-/w | 45-/w |
47 | Nina Knoechelmann | 16k | DE | BS | 22 | 3 | 22 | 101= | 56= | 44-/w | 50+/w2 | 46-/b | 48+/b | 49+/w1 |
48 | Sylvia Althoff | 16k | DE | BS | 20 | 1 | 20 | 103= | 17= | 46-/w | 49+/b | 50-/w3 | 47-/w | 43-/b1 |
49 | Renate Wedde | 19k | DE | BS | 17= | 1 | 17 | 95 | 16 | 50+/w | 48-/w | 44-/b1 | 0= | 47-/b1 |
50 | Stefan Heine | 20k | DE | HDL | 16 | 1 | 16 | 94 | 17 | 49-/b | 47-/b2 | 48+/b3 | 45-/b3 | 44-/b4 |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu